Deprecated: is_dir(): Passing null to parameter #1 ($filename) of type string is deprecated in /home/noorkzqg/dekhpakistan.com/wire/core/FileCompiler.php on line 1052
Pakistani Rupee - Currencies - Dekh Pakistan
Dekh Pakistan
Pakistani Rupee

Pakistani Rupee (PKR) Today's Exchange Rates

Currency 1.00 PKR 1.00 inv. Date
0.045084 ARS 22.181 PKR Jan 1st, 2010
0.013219 AUD 75.6492 PKR Jan 1st, 2010
0.004472 BHD 223.604 PKR Jan 1st, 2010
0.079021 BWP 12.6549 PKR Jan 1st, 2010
0.020686 BRL 48.3429 PKR Jan 1st, 2010
0.016664 BND 60.0114 PKR Jan 1st, 2010
0.016183 BGN 61.7925 PKR Jan 1st, 2010
0.012478 CAD 80.1388 PKR Jan 1st, 2010
6.01886 CLP 0.166144 PKR Jan 1st, 2010
0.080987 CNY 12.3477 PKR Jan 1st, 2010
24.2646 COP 0.041212 PKR Jan 1st, 2010
0.060464 HRK 16.5388 PKR Jan 1st, 2010
0.21762 CZK 4.59518 PKR Jan 1st, 2010
0.061615 DKK 16.2297 PKR Jan 1st, 2010
Euro EUR
0.008275 EUR 120.846 PKR Jan 1st, 2010
0.091976 HKD 10.8724 PKR Jan 1st, 2010
2.23775 HUF 0.446877 PKR Jan 1st, 2010
1.47195 ISK 0.679371 PKR Jan 1st, 2010
0.552841 INR 1.80884 PKR Jan 1st, 2010
111.493 IDR 0.008969 PKR Jan 1st, 2010
117.483 IRR 0.008512 PKR Jan 1st, 2010
1.1034 JPY 0.906291 PKR Jan 1st, 2010
1.75972 KZT 0.568273 PKR Jan 1st, 2010
13.8038 KRW 0.072444 PKR Jan 1st, 2010
0.003405 KWD 293.661 PKR Jan 1st, 2010
0.014686 LYD 68.0908 PKR Jan 1st, 2010
0.040618 MYR 24.6197 PKR Jan 1st, 2010
0.365471 MUR 2.7362 PKR Jan 1st, 2010
0.155332 MXN 6.43784 PKR Jan 1st, 2010
0.886016 NPR 1.12865 PKR Jan 1st, 2010
0.016337 NZD 61.2091 PKR Jan 1st, 2010
0.068446 NOK 14.61 PKR Jan 1st, 2010
0.004567 OMR 218.97 PKR Jan 1st, 2010
0.548452 PHP 1.82331 PKR Jan 1st, 2010
0.033814 PLN 29.5736 PKR Jan 1st, 2010
0.043201 QAR 23.1475 PKR Jan 1st, 2010
0.034879 RON 28.6705 PKR Jan 1st, 2010
0.359548 RUB 2.78127 PKR Jan 1st, 2010
0.044486 SAR 22.4791 PKR Jan 1st, 2010
0.016664 SGD 60.0114 PKR Jan 1st, 2010
0.087641 ZAR 11.4102 PKR Jan 1st, 2010
1.35654 LKR 0.737169 PKR Jan 1st, 2010
0.084825 SEK 11.789 PKR Jan 1st, 2010
0.012284 CHF 81.4039 PKR Jan 1st, 2010
0.378982 TWD 2.63864 PKR Jan 1st, 2010
Thai Baht THB
0.395564 THB 2.52804 PKR Jan 1st, 2010
0.075109 TTD 13.314 PKR Jan 1st, 2010
0.017787 TRY 56.2217 PKR Jan 1st, 2010
0.043564 AED 22.9546 PKR Jan 1st, 2010
0.007336 GBP 136.313 PKR Jan 1st, 2010
US Dollar USD
0.011861 USD 84.31 PKR Jan 1st, 2010
0.025501 VEF 39.214 PKR Jan 1st, 2010